<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEOLOGÍA DE AZUERO</title>
	<atom:link href="http://geologia.azueropanama.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geologia.azueropanama.org</link>
	<description>Por: Ing. Alberto Einstein Ruiz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 03:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>COMO MAPEAR ALTERACIONES</title>
		<link>http://geologia.azueropanama.org/?p=693</link>
		<comments>http://geologia.azueropanama.org/?p=693#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 02:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[GEOCRI]]></category>
		<category><![CDATA[Alteración. dikita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geologia.azueropanama.org/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[A este respecto, se propone el establecimiento de escalas de valores que identifican la intensidad, la cantidad o relación proporcional del mineral observado respecto a los demás minerales, al afloramiento o roca expuesta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geologia.azueropanama.org/?feed=rss2&amp;p=693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA EXPLORACION  Y EL DESARROLLO  EN PANAMA</title>
		<link>http://geologia.azueropanama.org/?p=681</link>
		<comments>http://geologia.azueropanama.org/?p=681#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 22:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[exploraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Los Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[RESPONSABILIDAD AMBIENTAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geologia.azueropanama.org/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[El debate sobre cualquiera actividad debe estar enmarcada en principio en la participación, el respeto y en especial en la disponibilidad de entender una realidad que forma parte de nuestras vidas y que tenemos que encontrar la manera de adecuarla. El debate no es entre los grupos de geólogos, mineros y los ambientalistas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geologia.azueropanama.org/?feed=rss2&amp;p=681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PELIGRO EN LA EXPLORACION</title>
		<link>http://geologia.azueropanama.org/?p=665</link>
		<comments>http://geologia.azueropanama.org/?p=665#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 03:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[exploraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[planeta Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[quema]]></category>
		<category><![CDATA[RESPONSABILIDAD AMBIENTAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geologia.azueropanama.org/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Articulo 403 " no constituye delito la quema "controlada" y autorizada por la autoridad competente......]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geologia.azueropanama.org/?feed=rss2&amp;p=665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL VOLCANISMO EN PANAMA</title>
		<link>http://geologia.azueropanama.org/?p=645</link>
		<comments>http://geologia.azueropanama.org/?p=645#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[GEOCRI]]></category>
		<category><![CDATA[sismos]]></category>
		<category><![CDATA[VOLCANISMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geologia.azueropanama.org/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo geológico del istmo de Panamá, estuvo relacionado con los movimientos tectónicos regionales que  ocasionan el choque entre la placa del Caribe y las placas tectónicas de Nazca y Cocos desde el sur, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geologia.azueropanama.org/?feed=rss2&amp;p=645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 20 km en sedimentos</title>
		<link>http://geologia.azueropanama.org/?p=632</link>
		<comments>http://geologia.azueropanama.org/?p=632#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[GEOCRI]]></category>
		<category><![CDATA[Burica]]></category>
		<category><![CDATA[sedimentos]]></category>
		<category><![CDATA[sismos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geologia.azueropanama.org/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Un elemento fundamental dentro del complejo estratigráfico local, es la falla regional Burica que es una extensión de la Zona de Fracturas Panamá (ZFP), en la dorsal de Cocos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geologia.azueropanama.org/?feed=rss2&amp;p=632</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APUNTES DEL MACHO</title>
		<link>http://geologia.azueropanama.org/?p=620</link>
		<comments>http://geologia.azueropanama.org/?p=620#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 20:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GEOCRI]]></category>
		<category><![CDATA[basaltos]]></category>
		<category><![CDATA[Falla]]></category>
		<category><![CDATA[sismos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geologia.azueropanama.org/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Es un lugar obligado para visitar en donde se puede admirar lo imponente de la fuerza volcánica y el entorno natural que cautiva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geologia.azueropanama.org/?feed=rss2&amp;p=620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPLORACIÓN Y FANTASIA</title>
		<link>http://geologia.azueropanama.org/?p=613</link>
		<comments>http://geologia.azueropanama.org/?p=613#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[GEOCRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geologia.azueropanama.org/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Vivimos en un mundo globalizado cuya naturaleza es depredar y los geólogos convivimos entre la naturaleza y el choque visual de montañas de cemento que se  multiplican en las ciudades, así como la invasión de tecnologías cada vez más apetitosas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geologia.azueropanama.org/?feed=rss2&amp;p=613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DARIÉN, MÁS QUE UN PULMÓN VERDE</title>
		<link>http://geologia.azueropanama.org/?p=599</link>
		<comments>http://geologia.azueropanama.org/?p=599#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GEOCRI]]></category>
		<category><![CDATA[avatares]]></category>
		<category><![CDATA[pulmóm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geologia.azueropanama.org/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Darién es más que un pulmón, es fuente de riquezas que los panameños desconocemos o entendemos muy poco, sin embargo está presente el mapa mundial de recursos energéticos y bajo la mira de la codicia, se convierte en blanco de riesgos y peligros insospechados para todos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geologia.azueropanama.org/?feed=rss2&amp;p=599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAS COLUMNAS DE BOQUETE</title>
		<link>http://geologia.azueropanama.org/?p=590</link>
		<comments>http://geologia.azueropanama.org/?p=590#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GEOCRI]]></category>
		<category><![CDATA[Geología]]></category>
		<category><![CDATA[minerales]]></category>
		<category><![CDATA[planeta Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geologia.azueropanama.org/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Las columnas de Boquete, además de un verdadero atractivo escenico, es un monumento geológico digno de visitar y preservar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geologia.azueropanama.org/?feed=rss2&amp;p=590</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAS EXPLORACIONES EN PANAMA I</title>
		<link>http://geologia.azueropanama.org/?p=572</link>
		<comments>http://geologia.azueropanama.org/?p=572#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 14:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GEOCRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geologia.azueropanama.org/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[En los procesos geológicos de exploraciones y beneficios mineros panameños, la historia repite situaciones y eventos mundiales que influyen nuevamente en las actividades. El segundo conflicto armado mundial, provoca una vez más la demanda de minerales y recursos energéticos para las industrias en especial la metalurgia y maquinarias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geologia.azueropanama.org/?feed=rss2&amp;p=572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
